Δήμος | Έδρα | Δημοτικές ενότητες | Πληθυσμός | |
---|---|---|---|---|
1 | Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης | Αμπελόκηποι | Αμπελόκηποι, Μενεμένη | 52.127 |
2 | Δήμος Κορδελιού - Ευόσμου | Εύοσμος | Ελευθέριο-Κορδελιό, Εύοσμος | 101.753 |
3 | Δήμος Νεάπολης - Συκεών | Συκιές | Άγιος Παύλος, Νεάπολη, Πεύκα, Συκιές | 84.741 |
4 | Δήμος Παύλου Μελά | Σταυρούπολη | Ευκαρπία, Πολίχνη, Σταυρούπολη | 99.245 |
5 | Δήμος Δέλτα | Σίνδος | Αξιός, Εχέδωρος, Χαλάστρα | 45.839 |
6 | Δήμος Λαγκαδά | Λαγκαδάς | Άσσηρος, Βερτίσκος, Καλλίνδοια, Κορώνεια, Λαγκαδάς, Λαχανάς, Σοχός | 41.103 |
7 | Δήμος Χαλκηδόνος | Κουφάλια | Άγιος Αθανάσιος, Κουφάλια, Χαλκηδόνα | 33.673 |
8 | Δήμος Ωραιοκάστρου | Ωραιόκαστρο | Καλλιθέα, Μυγδονία, Ωραιόκαστρο | 38.317 |
Τρίτη 2 Ιουλίου 2013
west side
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου